-Champions League 2013-
Rangliste als PDF Datei
" täglich aktuell "
(ab ca. 23:15 Uhr)
Aktuelle Rangliste < Downloaden >
…wie war mein Punktestand >Rangliste am Spieltag (1.-2.-3.-....)
gegenüber den Spieltag (4.-5.-6.-.....)
wie viele Punkte machte ich am (1.-2.-3.-....) Spieltag
Neugierig ?
Punkte & Rangliste pro Tag < Downloaden >
Aktuelle Rangliste
11.12.2013
>>> 96 Spiele von 96
*Rang: (Rang von Vor-Tag) > Name: >Punkte - Ergebnis:
1. Platz | (2) | Boris | 76 | 14 x |
2. Platz | (1) | Ugur | 75 | 18 x |
3. Platz | (3) | Ermin | 75 | 15 x |
4. Platz | (5) | Wolfgang | 68 | 9 x |
5. Platz | (8) | Baja | 67 | 11 x |
6. Platz | (5) | Mimi | 67 | 8 x |
7. Platz | (11) | Werner K. | 65 | 8 x |
8. Platz | (4) | Zahid | 64 | 11 x |
9. Platz | (7) | Milan | 63 | 9 x |
10. Platz | (10) | Banjac | 63 | 8 x |
11. Platz | (12) | Mirza | 62 | 11 x |
12. Platz | (9) | Franz | 62 | 9 x |
13. Platz | (13) | Dominik | 59 | 12 x |
14. Platz | (14) | Herbert | 59 | 11 x |
15. Platz | (15) | Richie | 56 | 9 x |
16. Platz | (16) | Samir | 56 | 8 x |
17. Platz | (18) | Hoschi | 56 | 6 x |
18. Platz | (20) | Peda | 55 | 10 x |
19. Platz | (17) | Walter | 55 | 7 x |
20. Platz | (19) | Misko | 54 | 7 x |
21. Platz | (22) | Hans | 50 | 5 x |
22. Platz | (21) | Robert | 50 | 4 x |
(Rang von Vor-Tag)
*Punkte Gleichstand> alphabetischer Reihenfolge Gewinner ist der Teilnehmer, mit der höchsten Punkteanzahl! (bei gleicher Punktanzahl, entscheidet die Anzahl der genauen Ergebnisse, ist auch das gleich, wird der Gewinn aufgeteilt) > kein 2. bzw. 3.Platz |