Gruppenphase 2015
> 30 Teilnehmer
Tipps & Punkte ...
Alle Tipps > der Teilnehmer ...
.................................................................
Alle Tipps > Punkte pro Spiel ...
>" täglich aktuell " (ca. 23:15 Uhr)
Statistik ...
> wie oft wurde beim Spiel, .....
Sieg - Unentschieden - Niederlage > getippt ?
Tipp-Statistik ...
Rangliste & Punktestand
>" täglich aktuell " ( ca. 23:15 Uhr)
Aktuelle Rangliste ...
.................................................................
...wie viele Punkte machte ich am Spieltag (1.-2.-3.-....)
>Rangliste pro Spieltag
Punkte & Rangliste pro Tag
°Die Besten 3 > Gewinnen ...
30 Teilnehmer x10 = € 300,--
1.Platz 70% = € 210,--
2.Platz 20% = € 60,--
3.Platz 10% = € 30,--
Rangliste CL 2015
09.12.2015 > 96 Spiele von 96
„Gratulation > denn Gewinnern“
Rang: | (**) | Name: | Punkte: | Ergebnis: |
1. Platz | (1) | Luci P. | 72 | 11 x |
2. Platz | (3) | Baja | 71 | 12 x |
3. Platz | (4) | Peda | 70 | 11 x |
4. Platz | (2) | Samir | 68 | 13 x |
5. Platz | (5) | Zahid | 68 | 12 x |
6. Platz | (8) | Thomas | 65 | 18 x |
7. Platz | (7) | Ermin | 64 | 12 x |
8. Platz | (6) | Wolfgang | 64 | 8 x |
9. Platz | (9) | Bauchi | 63 | 13 x |
10. Platz | (14) | Franz | 63 | 12 x |
11. Platz | (9) | Ersin | 62 | 14 x |
12. Platz | (11) | Andreas | 62 | 12 x |
13. Platz | (15) | Ugur | 62 | 10 x |
14. Platz | (16) | Hoschi | 62 | 9 x |
(12) | Mirza | 62 | 9 x | |
16. Platz | (13) | Herbert | 60 | 11 x |
17. Platz | (17) | Sifet | 59 | 12 x |
18. Platz | (18) | Misko | 59 | 11 x |
19. Platz | (18) | Dominik | 59 | 10 x |
20. Platz | (20) | Goran | 58 | 5 x |
21. Platz | (21) | Robert | 57 | 10 x |
22. Platz | (22) | Lukas | 55 | 9 x |
23. Platz | (24) | Kitti | 54 | 7 x |
(23) | Miso | 54 | 7 x | |
25. Platz | (26) | Michi | 53 | 9 x |
26. Platz | (25) | Ivo | 53 | 5 x |
27. Platz | (27) | Jürgen | 49 | 7 x |
(28) | Walter | 49 | 7 x | |
29. Platz | (29) | Banjac | 47 | 3 x |
30. Platz | (30) | Rosi | 41 | 7 x |
(**)Rang von Vor-Tag *Punkte Gleichstand > alphabetischer Reihenfolge
QR Code CL-2015
Die Punktwertung:
Richtiges Ergebnis 2 Punkte
Richtige Tendenz 1 Punkt (1 - X - 2)
°Gewinner ist der Teilnehmer, mit der höchsten Punkteanzahl!
(bei gleicher Punktanzahl, entscheidet die Anzahl der genauen Ergebnisse,
ist auch das gleich, wird der Gewinn aufgeteilt)
> kein 2. bzw. 3.Platz
UEFA Champions League 2015